会場名 | 面積 | 最大 収容人数 |
利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | 2時間以内 | 1 時間延長 | ||||
1F | シルクホール | 110 | 33 | 100名 | 16,500 | 5,500 | |
1F | ロイヤルホール | 110 | 33 | 100名 | 16,500 | 5,500 | |
1F | アクアホール | 53 | 16 | 40名 | 8,800 | 2,750 | |
1F | 葵の間 | 28畳 | 36名 | 8,800 | 2,750 | ||
琴の間 | 28畳 | 36名 | 8,800 | 2,750 | |||
潮の間 | 28畳 | 36名 | 8,800 | 2,750 |
※9:00~21:00以外でのご利用は、室料の50%を加算させていただきます。